Nombre | Clase | Nivel | Rango |
---|---|---|---|
Combatjack | Sacerdote | 85 | 1 |
Gehrmund | Cazador | 85 | 1 |
Glytchen | Paladín | 85 | 1 |
Pyrio | Brujo | 85 | 1 |
Addied | Druida | 85 | 2 |
Anybödy | Druida | 85 | 2 |
Athie | Druida | 85 | 2 |
Belgs | Guerrero | 85 | 2 |
Belgzlol | Pícaro | 85 | 2 |
Belswrath | Druida | 85 | 2 |
Bigback | Caballero de la Muerte | 85 | 2 |
Blitzchew | Cazador | 85 | 2 |
Bubblêpriest | Sacerdote | 85 | 2 |
Cesele | Sacerdote | 85 | 2 |
Crawzh | Chamán | 85 | 2 |
Deathstocky | Caballero de la Muerte | 85 | 2 |
Diso | Mago | 85 | 2 |
Eieliss | Pícaro | 85 | 2 |
Ferbby | Druida | 85 | 2 |
Feura | Paladín | 85 | 2 |
Hanjudge | Paladín | 85 | 2 |
Hanovér | Chamán | 85 | 2 |
Hantotems | Chamán | 85 | 2 |
Imperil | Caballero de la Muerte | 85 | 2 |
Replenished | Brujo | 85 | 2 |
Repower | Chamán | 85 | 2 |
Sethius | Paladín | 85 | 2 |
Snowycookie | Druida | 85 | 2 |
Swizzles | Mago | 85 | 2 |
Veroz | Chamán | 85 | 2 |
Vudey | Caballero de la Muerte | 85 | 2 |
Deletus | Pícaro | 80 | 2 |
Disopointed | Druida | 80 | 2 |
Exterminated | Guerrero | 80 | 2 |
Mimzor | Brujo | 80 | 2 |
Mizmor | Brujo | 80 | 2 |
Mouk | Caballero de la Muerte | 80 | 2 |
Moukadin | Paladín | 80 | 2 |
Mozmir | Caballero de la Muerte | 80 | 2 |
Myzmur | Chamán | 80 | 2 |
Snarrf | Druida | 80 | 2 |
Ginrummi | Paladín | 70 | 2 |
Última sincronización con Battle.net: vie 13 dic 2024 00:06:00. Actualizar